| # | ♂ | İsim | Anlam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♀ | Aimi | Güzel Aşk |
| 3 | ♀ | Airi | Yasemin, İnci aşık Sevgi |
| 4 | ♀ | Akane | Koyu kırmızı |
| 5 | ♀ | Akemi | Güzel gündoğumu ve günbatımı |
| 6 | ♂ | Akeno | Güzel gündoğumu ve günbatımı, sabah, parlak bir alan olarak |
| 7 | ♀ | Aki | Sparkle, Parlak, Güz |
| 8 | ♂ | Akihiko | m parlak çocuk |
| 9 | ♂ | Akihiro | Parlak prens |
| 10 | ♂ | Akihito | Parlak çocuk |
| 11 | ♀ | Akiko | Sparkle, Parlak, Güz |
| 12 | ♀ | Akina | bahar çiçek |
| 13 | ♂ | Akinori | Örneğin Shining |
| 14 | ♂ | Akio | Akıllı çocuk |
| 15 | ♂ | Akiyoshi | temizlemek |
| 16 | ♀ | Alluriana | büyüleyici lütuf |
| 17 | ♀ | Anda | öfkeli ruh hali |
| 18 | ♀ | Aneko | Ablası |
| 19 | ♀ | Anzu | olgunluk kayısı kadın |
| 20 | ♀ | Aoi | Hollyhock Çiçek |
| 21 | ♂ | Arata | taze, yeni |
| 22 | ♂ | Asa | Üfürükçü |
| 23 | ♀ | Asuka | Yarın, Parfüm, Parfüm |
| 24 | ♀ | Atsuko | Maden Suyu, Samimi, sıcak |
| 25 | ♂ | Atsushi | Merhametli savaşçı |
| 26 | ♀ | Au | Toplantı |
| 27 | ♀ | Aya | imzalamak |
| 28 | ♀ | Ayaka | Renk, Çiçek, Petal |
| 29 | ♀ | Ayako | Renk, Tasarım |
| 30 | ♀ | Ayame | iris |
| 31 | ♀ | Ayane | Renk ve tasarım; Ses |
| 32 | ♀ | Ayano | Renk, Tasarım |
| 33 | ♂ | Ayumu | Yürüyüş, Rüya, Vizyon |
| 34 | ♀ | Azami | devedikeni çiçek |
| 35 | ♂ | Benjiro | Sessiz, barış zevk |
| 36 | ♂ | Bishamon | Savaşın Japon tanrısı |
| 37 | ♂ | Botan | Şakayık |
| 38 | ♂ | Chieko | bilgelik ve zarafet |
| 39 | ♂ | Chikafusa | Yakın, Yakındaki |
| 40 | ♀ | Chikako | Bin, Parfüm, Parfüm |
| 41 | ♂ | Chikao | Wise, Clever |
| 42 | ♂ | Chiko | Ok veya rehin |
| 43 | ♀ | Chinatsu | Bin Summers |
| 44 | ♀ | Chitose | bin yıl |
| 45 | ♀ | Chiyo | Bin Nesiller, Dünya |
| 46 | ♀ | Chiyoko | Bin Nesiller |
| 47 | ♀ | Chizue | Bin Storks (Uzun Ömürlü) |
| 48 | ♂ | Cho | kelebek |
| 49 | ♂ | Chokichi | Mutluluk |
| 50 | ♀ | Chou | Bultterfly |
| 51 | ♀ | Chouko | kelebek |
| 52 | ♂ | Dai | parlamaya |
| 53 | ♂ | Daichi | Büyük ilk oğlu |
| 54 | ♂ | Daiki | Çok değerli |
| 55 | ♂ | Daisuke | büyük yardım |
| 56 | ♂ | Danno | Alanı Toplama. Soyadı |
| 57 | ♀ | Demiyah | bir aziz |
| 58 | ♂ | Den | atalarının mirası |
| 59 | ♂ | Ebisu | Emek ve mutluluk Japon tanrısı |
| 60 | ♂ | Eikichi | Fevkalade şanslı |
| 61 | ♀ | Emiko | mübarek, güzel çocuk |
| 62 | ♀ | Eriko | Bir yaka ile çocuk. Eki-ko çocuk anlamına gelir |
| 63 | ♀ | Estuko | Sevinç |
| 64 | ♀ | Etsu | zevk |
| 65 | ♂ | Fugiki | karla kaplı dağlar |
| 66 | ♀ | Fujita | alan |
| 67 | ♀ | Fumiko | Küçük Arkadaşlar |
| 68 | ♀ | Fuyu | kışın doğan |
| 69 | ♂ | Fuyuki | Kış ağaç |
| 70 | ♂ | Gaara | aşk |
| 71 | ♀ | Gen | |
| 72 | ♂ | Genkei | Onur için |
| 73 | ♀ | Gin | Gümüş |
| 74 | ♂ | Ginjiro | İyi Gümüş |
| 75 | ♂ | Goku | Cennet |
| 76 | ♂ | Goro | Beşinci oğlu |
| 77 | ♂ | Gorou | Beşinci oğlu |
| 78 | ♂ | Hachiro | Sekiz |
| 79 | ♂ | Hajime | İlk erken kökenli |
| 80 | ♀ | Hamako | Banka |
| 81 | ♀ | Hana | John |
| 82 | ♀ | Hanae | çiçek |
| 83 | ♀ | Hanako | çiçek |
| 84 | ♀ | Haranu | Uzak, uzak, kadar temizleyin, Bahar, Sebze, Yeşiller |
| 85 | ♂ | Haru | Güneş; |
| 86 | ♀ | Harue | Spring Bay |
| 87 | ♀ | Haruhi | Bahar |
| 88 | ♂ | Haruhiro | Evrensel Bahar |
| 89 | ♀ | Haruka | Ne bahar koku |
| 90 | ♂ | Haruki | Bahar |
| 91 | ♀ | Haruko | Bahar Born |
| 92 | ♀ | Haruna | bahar çiçek |
| 93 | ♂ | Haruto | Güneş, Gün ışığı, uzak, uçmak, Fly |
| 94 | ♀ | Hatsu | Firstborn |
| 95 | ♂ | Hayate | Pürüzsüz |
| 96 | ♂ | Hayato | Falcon Kişi |
| 97 | ♂ | Hideaki | Mükemmel |
| 98 | ♂ | Hideki | Aşırı Mükemmellik, Ağaç |
| 99 | ♂ | Hideo | Güzel adam |
| 100 | ♂ | Hidetaka | Mükemmel refah |
| 101 | ♀ | Hideyo | üstün nesiller |
| 102 | ♀ | Hikari | aydınlatma |
| 103 | ♀ | Hikaru | Parlak yanıp sönen |
| 104 | ♀ | Hinata | Güneşe ayçiçeği |
| 105 | ♂ | Hiraku | , Aç, Pioneer genişletin |
| 106 | ♀ | Hiro | Geniş |
| 107 | ♂ | Hiroaki | Parlaklığı Yayılma |
| 108 | ♂ | Hiroki | Zenginlik Joy |
| 109 | ♀ | Hiroko | Cömert Cömert Çocuk |
| 110 | ♂ | Hiromasa | geniş fikirli sadece |
| 111 | ♂ | Hiromi | evrensel |
| 112 | ♂ | Hiromitsu | Ayrıntılı görünüm |
| 113 | ♂ | Hiroshi | Cömert |
| 114 | ♂ | Hiroto | Büyük, büyük, Komutanlığı, Saygısı, Fly, uçmak |
| 115 | ♀ | Hisa | uzun |
| 116 | ♀ | Hisano | Champaign |
| 117 | ♂ | Hisashi | Uzun zaman niyeti |
| 118 | ♂ | Hisoka | Gizemli |
| 119 | ♀ | Hitomi | güzel |
| 120 | ♂ | Hitoshi | Eşit |
| 121 | ♀ | Hokona | Harmony, Çiçek |
| 122 | ♀ | Hoshi | Sert |
| 123 | ♀ | Hoshiko | Bir yıldız |
| 124 | ♂ | Hotaka | Tahıl, Uzun |
| 125 | ♂ | Hotaru | sen |
| 126 | ♂ | Ichiro | ilk oğlu |
| 127 | ♀ | Inari | başarılı |
| 128 | ♂ | Isamu | cesaret, yiğitlik |
| 129 | ♂ | Isao | Aslan |
| 130 | ♀ | Ishiko | Littlestone |
| 131 | ♂ | Itachi | Gelincik |
| 132 | ♂ | Ito | Susuzluk |
| 133 | ♂ | Itsuki | Ağaç |
| 134 | ♀ | Izumi | Çeşme, Bahar |
| 135 | ♀ | Jazmin | çiçek |
| 136 | ♂ | Jigme | güç |
| 137 | ♂ | Jin | Hassaslık |
| 138 | ♂ | Jiro | İkinci oğlu |
| 139 | ♂ | Jirou | İkinci oğlu |
| 140 | ♂ | Joben | Temizlik keyfini çıkarın |
| 141 | ♂ | Joji | Boer |
| 142 | ♂ | Jomei | Dağınık ışık |
| 143 | ♂ | Junichi | ilk oğlu |
| 144 | ♀ | Junko | Saf, itaatkar, gerçek |
| 145 | ♂ | Juro | Onuncu Son |
| 146 | ♂ | Jurou | Onuncu Son |
| 147 | ♂ | Kaage | gölge |
| 148 | ♂ | Kadan | Arkadaş |
| 149 | ♀ | Kaida | dragon |
| 150 | ♂ | Kaito | Deniz, okyanus, Fly, uçmak |
| 151 | ♀ | Kaiya | Ev, porsuk, kaya |
| 152 | ♀ | Kaiyo | af |
| 153 | ♀ | Kameko | çocuk kaplumbağa uzun ömür simgesidir |
| 154 | ♀ | Kameyo | kaplumbağa nesiller |
| 155 | ♀ | Kami | Altar |
| 156 | ♀ | Kamiko | Küçük Kaplumbağa |
| 157 | ♀ | Kamin | neşeli |
| 158 | ♀ | Kammi | Altar |
| 159 | ♀ | Kammie | Altar |
| 160 | ♀ | Kana | Bitki |
| 161 | ♂ | Kanaye | çalışkan |
| 162 | ♂ | Kane | savaşçı |
| 163 | ♂ | Kannon | Merak içermez |
| 164 | ♂ | Kano | , erkek gücü, fırsatlar |
| 165 | ♀ | Kanon | Çiçek, Ses |
| 166 | ♀ | Kantana | Kılıç / Bıçak |
| 167 | ♀ | Kaoru | güzel kokulu |
| 168 | ♀ | Kashiya | Geyik |
| 169 | ♀ | Kasumi | sis açık parfüm |
| 170 | ♀ | Kasumii | sis, sis veya sis |
| 171 | ♀ | Kata | Saf |
| 172 | ♂ | Katashi | sert firma, |
| 173 | ♂ | Katsu | Zafer |
| 174 | ♂ | Katsuo | Zafer, Kahraman, Manly |
| 175 | ♂ | Katsuro | Zafer, Son |
| 176 | ♂ | Katsurou | Zafer, Son |
| 177 | ♂ | Kawa | Nehir |
| 178 | ♀ | Kaya | Saf / temiz |
| 179 | ♀ | Kazashi | firkete |
| 180 | ♂ | Kazou | Bir, Harmony, erkek, adam |
| 181 | ♂ | Kazuaki | Parlak barış |
| 182 | ♂ | Kazuki | Parlak Umut |
| 183 | ♀ | Kazuko | Bir, Harmony |
| 184 | ♂ | Kazumi | Güzel barış |
| 185 | ♂ | Kazuo | ilk oğlu |
| 186 | ♂ | Kazuya | Huzurlu |
| 187 | ♂ | Keiji | Dikkatli Kurşun |
| 188 | ♀ | Keiko | nimet |
| 189 | ♂ | Keitaro | mübarek |
| 190 | ♂ | Keizo | |
| 191 | ♂ | Ken | Doğmuş |
| 192 | ♂ | Ken'ichi | Heatlthy, Güçlü, çalışma, |
| 193 | ♂ | Kenchiro | Good Luck, Son |
| 194 | ♂ | Kenchirou | Good Luck, Son |
| 195 | ♂ | Kenichi | Ilk oğlu Wise |
| 196 | ♂ | Kenji | , Ikinci oğlu akıllı sağlam ve güçlü |
| 197 | ♂ | Kenjiro | Anlayış ile görür ikinci oğlu |
| 198 | ♂ | Kenshin | Mütevazı, Gerçek |
| 199 | ♂ | Kensuke | Sağlık Guardian |
| 200 | ♂ | Kenta | Sağlıklı, güçlü, kalın, büyük |
| 201 | ♂ | Kentaro | Sağlıklı, büyük adam |
| 202 | ♂ | Kento | Sağlıklı, yükselen |
| 203 | ♀ | Kerria | Japon sarı gül |
| 204 | ♂ | Kibou | Umut |
| 205 | ♀ | Kichi | Şanslı biri |
| 206 | ♂ | Kichiro | mübarek |
| 207 | ♂ | Kiichi | Mutlu ilk oğlu |
| 208 | ♂ | Kikaru | aydınlatma |
| 209 | ♀ | Kiku | Krizantem |
| 210 | ♀ | Kikuno | krizantem alanı |
| 211 | ♀ | Kilala | kedi ile bir |
| 212 | ♀ | Kimiko | Kıdemli, Noble, İmparatoriçe |
| 213 | ♂ | Kingo | Bizim altın |
| 214 | ♀ | Kinu | Ipek kumaş |
| 215 | ♀ | Kioko | Mutlulukla Dünya Buluşuyor |
| 216 | ♂ | Kisho | kendi zihin bilen birisi |
| 217 | ♀ | Kiwa | Bir sınır doğdu |
| 218 | ♀ | Kiyko | Saf, Temiz |
| 219 | ♀ | Kiyo | saf mutlu nesiller |
| 220 | ♀ | Kiyoshi | saf |
| 221 | ♂ | Kiyoto | Temizle kişi |
| 222 | ♀ | Kohaku | Kehribar |
| 223 | ♂ | Koji | Ağır hizmet tipi ikinci oğlu |
| 224 | ♀ | Kokuro | Kalp, Zihin |
| 225 | ♀ | Kome | pirinç |
| 226 | ♀ | Konomi | fındık |
| 227 | ♀ | Kosuke | yükselen güneş |
| 228 | ♂ | Kotaro | Büyük, parlak oğlu |
| 229 | ♀ | Koto | Arp |
| 230 | ♀ | Kotone | Harp, flüt, Ses |
| 231 | ♂ | Kouki | Işık, Mutluluk, Umut, radyans, Sunshine |
| 232 | ♂ | Kouta | Barış, Kalın, Büyük |
| 233 | ♀ | Kozakura | Küçük kiraz ağacı |
| 234 | ♀ | Kozue | Ağaç Şubeler |
| 235 | ♀ | Kukiko | Kar |
| 236 | ♀ | Kuma | Aşınma |
| 237 | ♀ | Kumi | Uzun, güzellik kaldı |
| 238 | ♀ | Kumiko | Companion çocuk birlikte çizim |
| 239 | ♀ | Kuniko | ülkenin çocuk |
| 240 | ♂ | Kuniyuki | Mutlu Ulus |
| 241 | ♀ | Kura | hazine dairesi |
| 242 | ♀ | Kuri | Kestane |
| 243 | ♂ | Kuro | Dokuzuncu Son |
| 244 | ♂ | Kurou | Dokuzuncu Son |
| 245 | ♀ | Kurva | dut ağacı |
| 246 | ♂ | Kusuo | Man kafur |
| 247 | ♂ | Kyo | İşbirliği, Sermaye. Köyü, Kayısı |
| 248 | ♂ | Kyoichi | Saf ilk oğlu |
| 249 | ♀ | Kyoko | Ayna |
| 250 | ♀ | Kyou | İşbirliği, Sermaye. Köyü, Kayısı |
| 251 | ♀ | Kyrinnia | parlak arkadaşı |
| 252 | ♀ | Machiko | şanslı |
| 253 | ♂ | Madoka | tatlı bir |
| 254 | ♀ | Maeko | Doğruluk Çocuk |
| 255 | ♀ | Maemi | Gerçeğin gülümseme |
| 256 | ♂ | Makoto | Samimiyet; |
| 257 | ♀ | Mami | Güzel, keten, Doğru, gerçek |
| 258 | ♂ | Mamoru | Korumak için |
| 259 | ♀ | Manami | güzel sevgi, şefkat,, deniz, okyanus |
| 260 | ♂ | Manzo | Güçlü üçüncü oğlu olarak on bin kere |
| 261 | ♂ | Mareo | Nadir, bazen |
| 262 | ♀ | Mariko | Gerçek, Gerçek, Köy |
| 263 | ♀ | Marise | düzgün temiz |
| 264 | ♂ | Maro | Ben |
| 265 | ♀ | Masa | düz |
| 266 | ♀ | Masago | kum |
| 267 | ♂ | Masahiro | geniş görüşlü |
| 268 | ♂ | Masaichi | Siyasi adil |
| 269 | ♂ | Masaji | Doğru ikinci oğlu |
| 270 | ♂ | Masakazu | masa ilk oğlu |
| 271 | ♂ | Masaki | Dik ağaç |
| 272 | ♀ | Masako | adalet |
| 273 | ♀ | Masami | Güzel ol |
| 274 | ♂ | Masao | Sağ adam |
| 275 | ♂ | Masaru | Zafer |
| 276 | ♂ | Masato | adalet |
| 277 | ♂ | Masayasu | İyi dinlenme |
| 278 | ♀ | Masu | Artırmak |
| 279 | ♀ | Masumi | Güzellik, Gerçek Saflık |
| 280 | ♀ | Masuyo | Fayda, Dünya |
| 281 | ♂ | Matsu | Çam |
| 282 | ♀ | Matsuko | Çam ağacı çocuk |
| 283 | ♀ | Mayu | Doğru, Tam, Ghent az Ness, üstünlük, akşam |
| 284 | ♀ | Mayumi | Gerçek yay (olarak okçuluk için kullanılır) |
| 285 | ♀ | Megumi | Nimet |
| 286 | ♀ | Meiko | Bir düğme |
| 287 | ♀ | Michi | adil bir şekilde |
| 288 | ♀ | Michie | Kapısı; incelikle çiçek sarkık |
| 289 | ♀ | Michiko | Çocuk güzellik |
| 290 | ♂ | Michio | Üç bin gücü ile adam |
| 291 | ♀ | Midori | Yeşil |
| 292 | ♀ | Mie | düzgün temiz |
| 293 | ♀ | Mieko | Zaten müreffeh |
| 294 | ♀ | Mikazuki | Üçüncü gecenin ay |
| 295 | ♂ | Miki | . Adı bir kızın adı daha yaygındır |
| 296 | ♀ | Mikie | ana dal |
| 297 | ♂ | Mikio | Üç ağaç birlikte |
| 298 | ♀ | Miku | Güzel, Sky, Long Time |
| 299 | ♀ | Minako | güzel |
| 300 | ♀ | Mine | Peak Mountain çocuk |
| 301 | ♀ | Mineko | üst |
| 302 | ♂ | Minoru | Gerçeklik; |
| 303 | ♀ | Misa | Güzel Bloom |
| 304 | ♀ | Misaki | Güzel çiçek |
| 305 | ♀ | Misao | bağlılık |
| 306 | ♀ | Mitsu | Soyadı anlamı parlaklık, yansıtmak |
| 307 | ♂ | Mitsuaki | Başarı parlak |
| 308 | ♀ | Mitsuko | Işık Çocuk |
| 309 | ♂ | Mitsuo | Adam Shining |
| 310 | ♀ | Miu | Güzel Tüy |
| 311 | ♀ | Miya | Üç oklar; tapınak |
| 312 | ♀ | Miyako | Güzel Gece |
| 313 | ♀ | Miyana | lütuf huzurlu tapınak |
| 314 | ♀ | Miyo | Güzel çocuk |
| 315 | ♀ | Miyoko | Güzel çocuk |
| 316 | ♀ | Miyu | Güzellik, İyilik ve Üstünlük |
| 317 | ♀ | Miyuki | derin sessizlik |
| 318 | ♂ | Mizu | Su |
| 319 | ♀ | Mizuki | Güzel ay |
| 320 | ♀ | Momoka | Yüzlerce, Şeftali Ağacı, Çiçek, Kokulu, Parfüm |
| 321 | ♀ | Momoko | Yüz Peachtree, Çiçek |
| 322 | ♂ | Mon | refah |
| 323 | ♂ | Montaro | Big Boy |
| 324 | ♀ | Morie | Ağaç |
| 325 | ♀ | Moriko | Çocuk |
| 326 | ♂ | Morio | Orman çocuk |
| 327 | ♀ | Moto | kaynak |
| 328 | ♀ | Mura | köy |
| 329 | ♀ | Murasaki | mor |
| 330 | ♀ | Nami | Dalga |
| 331 | ♂ | Namiko | |
| 332 | ♀ | Nanami | Yedi denizler |
| 333 | ♀ | Nao | Possisive parçacık, sevgi, şefkat |
| 334 | ♀ | Naoki | Dürüst, Düz |
| 335 | ♀ | Naoko | Dürüst, Saf |
| 336 | ♂ | Naoto | Dürüst birisi |
| 337 | ♀ | Nariko | Nazik çocuk |
| 338 | ♂ | Naruto | Güçlü bir jakuzi |
| 339 | ♀ | Natsu | Yaz doğdu |
| 340 | ♀ | Natsuki | Sebze, yeşillik, Ay |
| 341 | ♀ | Natsuko | Yaz, Tür |
| 342 | ♀ | Natsumi | Yaz, Lezzetli |
| 343 | ♂ | Nibori | |
| 344 | ♀ | Nishi | gece |
| 345 | ♂ | Noboru | Kalk, Ascend |
| 346 | ♂ | Nobu | germek, uzatmak |
| 347 | ♂ | Nobuhiko | Sadık Prens |
| 348 | ♀ | Nobuko | güvenilir inanıyorum |
| 349 | ♂ | Noburu | Genişletmek |
| 350 | ♂ | Nobutaka | Sadık görev |
| 351 | ♂ | Nobuyuki | Iyi şanslar dayanarak |
| 352 | ♀ | Nori | kural, tören |
| 353 | ♀ | Noriko | Hukuk,, töreni Çocuk için |
| 354 | ♂ | Noriyuki | Mutluluk Yazılar |
| 355 | ♀ | Nozomi | |
| 356 | ♀ | Nui | goblen |
| 357 | ♀ | Nyoko | mücevher hazine |
| 358 | ♀ | Oki | Okyanus merkezli |
| 359 | ♀ | Orino | workmans çayır |
| 360 | ♂ | Osamu | Disiplin, Çalışma |
| 361 | ♂ | Rai | Güven, yıldırım, gök gürültüsü |
| 362 | ♂ | Raiden | gök tanrısı |
| 363 | ♂ | Raidon | Don tanrı |
| 364 | ♂ | Raidyn | gök tanrısı |
| 365 | ♀ | Raku | Eğlence |
| 366 | ♂ | Ran | alkışlanan |
| 367 | ♂ | Rei | Yasası; çalışıyoruz |
| 368 | ♀ | Reiki | Japon Ruhsal Şifa Uygulama |
| 369 | ♀ | Reiko | Şükran |
| 370 | ♂ | Reizo | Serin, sessiz, bakımlı |
| 371 | ♂ | Reney | |
| 372 | ♂ | Renjiro | Temiz, dik, dürüst |
| 373 | ♂ | Reny | |
| 374 | ♂ | Renzo | Erkeklik |
| 375 | ♂ | Riko | Yasemin tür |
| 376 | ♂ | Riku | ülke |
| 377 | ♂ | Rikuto | ülke |
| 378 | ♂ | Rin | Arkadaş |
| 379 | ♀ | Rini | Acı, üzgün, deniz |
| 380 | ♂ | Rinji | Huzurlu orman |
| 381 | ♂ | Roka | Dalganın beyaz tepesi |
| 382 | ♀ | Roku | ek gelir |
| 383 | ♂ | Rokuro | Altıncı Son |
| 384 | ♂ | Rokurou | Altıncı Son |
| 385 | ♂ | Rumi | Rumiko babası |
| 386 | ♂ | Ryoichi | , Clear, İyi Bir |
| 387 | ♀ | Ryoko | ejderha |
| 388 | ♂ | Ryota | Yaramaz güzel |
| 389 | ♂ | Ryotaro | Stout güzel oğlu |
| 390 | ♂ | Ryozo | ryo üçüncü oğlu |
| 391 | ♂ | Ryu | |
| 392 | ♂ | Ryuichi | Ryu ilk oğlu |
| 393 | ♂ | Ryuu | Bir ejderha |
| 394 | ♂ | Ryuunosuke | Müreffeh ejderha, Noble, Öncü, Herald |
| 395 | ♂ | Saburo | Üçüncü Born m |
| 396 | ♀ | Sachi | kız mutluluk |
| 397 | ♂ | Sachio | Neyse ki doğdu |
| 398 | ♀ | Sada | Saf |
| 399 | ♀ | Saika | Renk dolu bir çiçek |
| 400 | ♀ | Saki | Çiçeği, Umut |
| 401 | ♀ | Saku | Rab anmak |
| 402 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
| 403 | ♂ | Samuru | Onun adı Tanrı mı |
| 404 | ♂ | Saniiro | Övgü; takdire |
| 405 | ♀ | Sanyu | Mutluluk |
| 406 | ♂ | Sasuke | yardım |
| 407 | ♂ | Sato | şeker |
| 408 | ♀ | Satomi | Güzel köy, hikmet, |
| 409 | ♂ | Satoru | Aydınlanmacısı |
| 410 | ♀ | Sayuri | Küçük, Lily |
| 411 | ♂ | Seiichi | samimi |
| 412 | ♂ | Seiji | Yasal, devlet işleri yönetir |
| 413 | ♂ | Seiko | Kuvvet, Gerçek |
| 414 | ♂ | Seki | |
| 415 | ♂ | Senichi | sen ilk oğlu |
| 416 | ♀ | Setsuko | Fırsat, Dönem, Melody |
| 417 | ♂ | Shichiro | Yedinci Oğlu |
| 418 | ♂ | Shichirou | Yedinci Oğlu |
| 419 | ♂ | Shigeki | Lush ağaç |
| 420 | ♂ | Shikamaru | Bir geyik ise |
| 421 | ♀ | Shina | iyi zemin |
| 422 | ♂ | Shinichi | Bir |
| 423 | ♂ | Shinichiro | Yeni ikinci oğlu |
| 424 | ♂ | Shinji | Sadık ikinci oğlu |
| 425 | ♀ | Shinju | süs |
| 426 | ♂ | Shino | Noble (Asalet) |
| 427 | ♀ | Shinobu | Dayanıklılık |
| 428 | ♀ | Shiori | Imi |
| 429 | ♂ | Shiro | Samuray |
| 430 | ♂ | Shirou | Dördüncü oğlu |
| 431 | ♀ | Shirushi | kanıt |
| 432 | ♀ | Shizuka | Sessiz, Yaz, Kokulu, Parfüm |
| 433 | ♂ | Sho | sinek, yüzer |
| 434 | ♂ | Shoda | Düz ve eşit |
| 435 | ♂ | Shoichi | sho ilk oğlu |
| 436 | ♂ | Shouta | Yüce, Büyük |
| 437 | ♂ | Shuichi | Bir |
| 438 | ♂ | Shuji | Çalışkan ikinci oğlu |
| 439 | ♂ | Shun | Hız; |
| 440 | ♂ | Shunichi | shun ilk oğlu |
| 441 | ♂ | Soichiro | Toplam ilk oğlu |
| 442 | ♂ | Souta | Aniden, pürüzsüz |
| 443 | ♀ | Suki | Sevilen bir. |
| 444 | ♀ | Sumi | Zorunlu olarak |
| 445 | ♀ | Sumiko | tatlı çocuk |
| 446 | ♂ | Suoh | ejderha |
| 447 | ♀ | Sushi | Çiğ balık |
| 448 | ♂ | Susumu | Ilerleme |
| 449 | ♀ | Sute | terk edilmiş sokak çocuğu |
| 450 | ♂ | Suzu | Uzun ömürlü; vinç |
| 451 | ♀ | Suzue | çan dalı |
| 452 | ♀ | Suzuki | çan ağaç |
| 453 | ♀ | Suzume | Spearow |
| 454 | ♂ | Tadao | Gönül; bir araya geldi |
| 455 | ♂ | Tadashi | Sağ doğru |
| 456 | ♂ | Taiki | Birçok bilin |
| 457 | ♂ | Taishi | hırs |
| 458 | ♂ | Taji | Gümüş ve sarı renk |
| 459 | ♀ | Taka | uzun onurlu |
| 460 | ♂ | Takafumi | Yüce yazıları |
| 461 | ♀ | Takako | dindarlık |
| 462 | ♂ | Takao | Müreffeh bireysel |
| 463 | ♀ | Takara | değerli veya hazine |
| 464 | ♂ | Takashi | Noble aspirasyon |
| 465 | ♂ | Takehiko | Askeri, babmboo, Erkek, Prens |
| 466 | ♂ | Takeo | Bambu gibi güçlü |
| 467 | ♂ | Takeshi | asker, savaşçı |
| 468 | ♀ | Taki | dalan şelaleler |
| 469 | ♂ | Takuma | , Aç, Doğru, Gerçek Pioneer, genişletmek |
| 470 | ♂ | Takumi | Artisan, Deneyimli |
| 471 | ♂ | Takuya | Öncü izci |
| 472 | ♀ | Tamae | Ball, Bell |
| 473 | ♀ | Tamasine | |
| 474 | ♂ | Tame | ruh, zihin |
| 475 | ♀ | Tami | Thomasina ve Tamara kısaltma |
| 476 | ♀ | Tamika | palmiye ağacı veya ot |
| 477 | ♀ | Tamiko | Güzel, çok |
| 478 | ♀ | Tanaka | ödüllendirmek |
| 479 | ♀ | Tani | Vadi |
| 480 | ♂ | Tanjiro | Yüksek değerli ikinci oğlu |
| 481 | ♀ | Taree | Bükme şube |
| 482 | ♂ | Taro | Tombul |
| 483 | ♂ | Tarou | Kalın, büyük, Son |
| 484 | ♂ | Tatsuo | Büyücü |
| 485 | ♀ | Taura | Boğa |
| 486 | ♀ | Taya | Valley alanı. |
| 487 | ♂ | Teiji | Righteous, iyi düzenlenmiş |
| 488 | ♂ | Teijo | Righteous, iyi düzenlenmiş |
| 489 | ♂ | Teiljo | kurulmuş, düzenlenmiş |
| 490 | ♂ | Tenchi | göklerin ve yerin |
| 491 | ♀ | Tetsu | güçlü |
| 492 | ♂ | Tetsuo | Demir adam |
| 493 | ♀ | Tokemi | zaman somutlaşan |
| 494 | ♀ | Toki | Fırsat Zaman |
| 495 | ♀ | Tokiwa | sabit sonsuz |
| 496 | ♀ | Tokyo | Doğu Başkenti " |
| 497 | ♂ | Tomeo | Dikkatli adam |
| 498 | ♂ | Tomi | bol |
| 499 | ♀ | Tomiko | bir zengin ailede doğdu |
| 500 | ♂ | Tomio | Zengin bir adam |
| 501 | ♂ | Tomo | Bilgelik; |
| 502 | ♀ | Tomoko | Tür Birisi |
| 503 | ♀ | Tomomi | Güzel arkadaşım, |
| 504 | ♀ | Tomoyo | akıllı |
| 505 | ♂ | Toru | Deniz |
| 506 | ♀ | Toshi | Hasat |
| 507 | ♂ | Toshihiko | Üstün prens |
| 508 | ♂ | Toshihiro | Akıllı, bilge |
| 509 | ♂ | Toshio | Üstün insan |
| 510 | ♂ | Toshiro | Yetenekli, zeki |
| 511 | ♀ | Toya | Şeftali |
| 512 | ♂ | Toyo | Bolluk |
| 513 | ♂ | Toyoharu | Bol bahar |
| 514 | ♀ | Tsubaki | Kamelya Çiçek |
| 515 | ♀ | Tsubame | yutmak |
| 516 | ♂ | Tsubasa | Kanat |
| 517 | ♀ | Tsukiko | ay |
| 518 | ♂ | Tsutomu | Ağır iş |
| 519 | ♀ | Umeko | erik çiçeği çocuk |
| 520 | ♀ | Umeno | erik ağacı alanı |
| 521 | ♀ | Urano | sahil |
| 522 | ♀ | Usagi | ayın |
| 523 | ♀ | Uta | Şarkı |
| 524 | ♀ | Utano | şarkı alanı |
| 525 | ♀ | Wakana | bitki adı |
| 526 | ♂ | Washi | |
| 527 | ♀ | Wattan | anavatandan |
| 528 | ♀ | Yachi | sekiz bin |
| 529 | ♂ | Yama | frenlemek, kural |
| 530 | ♂ | Yasahiro | peacefulcalmwise |
| 531 | ♂ | Yasashiku | kibar, yumuşak |
| 532 | ♀ | Yasu | sakin |
| 533 | ♂ | Yasuhiko | Huzurlu bir prens |
| 534 | ♂ | Yasuji | Bir sessiz |
| 535 | ♂ | Yasunari | Barışçıl Word'e |
| 536 | ♂ | Yasuo | Huzurlu |
| 537 | ♂ | Yasushi | Sadık sessiz |
| 538 | ♂ | Yasuzo | Sessiz üçüncü oğlu |
| 539 | ♀ | Yayoi | Bahar doğdu |
| 540 | ♀ | Yei | Iyi yapar Birisi |
